Дизельный генератор АД-400С-Т400 ( ЯМЗ, 400 КВТ)
Нужна консультация?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Дизельная электростанция 400 кВт с двигателем ЯМЗ ТСС Славянка спроектирован для производства трёхфазного электрического тока с частотой 50 Гц и напряжением 400 В. Эта модель производится серийно на заводе ГК ТСС в подмосковной Ивантеевке и сертифицирована для эксплуатации на территории России и стран Евразийского союза.
Электростанция 400 кВт с ЯМЗ линейки ТСС Славянка разработана для применения в качестве резервного или автономного источника электроснабжения объектов общего назначения, нуждающихся в сопоставимой электрической мощности. Постоянными заказчиками ДЭС на основе двигателей ЯМЗ являются такие структуры как Министерство обороны России, МЧС, МВД, крупнейшие предприятия ТЭК, АПК и других отраслей.
Значимые преимущества ДГУ ТСС Славянка с ЯМЗ
ДГУ серии ТСС Славянка с двигателем ЯМЗ отличаются низкой стоимостью как самого оборудования, так и вырабатываемого электрического тока, что делает их конкурентами даже недорогим китайским станциям.
|
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ |
400 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 500 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 440 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 550 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 720 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 150 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 800 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 55.6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 81.6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 108.1 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 450, 1200х1200 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3630x1600x1980 |
| МАССА, КГ | 4425 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 15000 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЯМЗ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 180 |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
|
ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ |
|
| МОДЕЛЬ | ЯМЗ- 8503.10 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 386 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 424 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 25.86 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1900 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 140 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 140 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 15.2:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 211 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 15W-40 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.3 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 75 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| МАССА, КГ | 2080 |
Способы доставки
- самовывоз
На условиях «Самовывоза» - для малогабаритного Товара, со склада ООО «СпецТехноДом», удобные подъездные пути (находимся рядом со МКАД), наличие вилочного погрузчика.
- собственным транспортом компании
Бесплатная доставка собственным транспортом компании до склада / объекта Покупателя, габаритного Товара, в любую точку Республики Беларусь.
- транспортной компанией
Бесплатная доставка Транспортной компанией до склада / объекта Покупателя, габаритного Товара, в любую точку Республики Беларусь.
Способы оплаты
- наличными
Оплата возможно наличными денежными средствами, через кассу банка.
- оплата по реквизитам
Банковские реквизиты: ЗАО «РРБ-БАНК», г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 р/с BY68REDJ30121004563390100933 БИК REDJBY22 – белорусские рубли
Похожие товары
Недавно просмотренные товары